본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
  • #
  • #
#1 #2 #3
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.06    다음달 일정
일정
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
새글[0]/전체[20]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
20 2023학년도 방과후학교 위탁업체 정보 김미령 Mar 30, 2023 84  
19 2023년 방과후 학교 1분기 운영 안내 김미령 Mar 30, 2023 122  
18 2022년 방과후 학교 4분기 정원초과 강좌 추첨영상 김미령 Dec 1, 2022 284
17 2022년 방과후 학교 4분기 운영 안내 김미령 Dec 1, 2022 358  
16 2022년 방과후 학교 2학기 만족도 조사 통계결과 김미령 Dec 1, 2022 198  
15 2022년 방과후 학교 2학기 공개수업 및 전시회 사진 김미령 Nov 23, 2022 247
2022년 방과후 학교 2학기 공개수업 및 전시회 사진 게시물 첨부파일
    2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 1 / 1
  • PIC7361.png 파일 다운받기(크기 : 369KB) PIC7361.png
  • 2 / 1
14 2022년 방과후 학교 2학기 공개수업 참관 결과통계 김미령 Nov 14, 2022 199  
13 2022년 방과후 학교 2학기 공개수업 시간표 김미령 Nov 1, 2022 241  
12 2022년 방과후 학교 2학기 공개수업 및 전시회 안내 김미령 Nov 1, 2022 180  
11 2022년 방과후 학교 3분기 정원초과 강좌 추첨영상 김미령 Sep 16, 2022 293
10 2022년 방과후 학교 3분기 운영 안내 김미령 Sep 16, 2022 351  
9 2022년 방과후학교 2분기 방학 시간표 김미령 Jul 20, 2022 461  
8 2022년 방과후학교 1학기 만족도 조사 결과 김미령 Jul 5, 2022 713  
7 2022년 방과후학교 위탁업체 위탁내용 김미령 Jun 30, 2022 450  
6 2022년 방과후학교 1학기 만족도 조사 설문지 김미령 Jun 27, 2022 404  
1 | 2
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 92명
  •  총 : 399,363명